MSC Magnifica 121 notti da Barcellona del 07 Gennaio 2027
- Compagnia: MSC crociere
- Nave: MSC Magnifica
- Durata: 121 Notti
- Imbarco: Barcellona
- Sbarco: Barcellona
- Partenza: 07/01/2027
- Arrivo: 08/05/2027
- Codice: MA20270107BCNBCN
                    Dati tecnici di MSC Magnifica
                    
                
                - Anno costruzione: 2009
- Anno rinnovo: 2021
- N° ospiti: 3223
- N° equipaggio: 1038
- N° ponti: 13
- Stazza: 93330 ton.
- Lunghezza: 293.00 m.
- Larghezza: 32.00 m.
- Velocità crociera: 23 Km/h
| Giorno | Nazione | Porto | Arrivo | Partenza | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Spagna | Barcellona | - | 18:00 | 
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 |   Gibilterra | Gibilterra | 08:00 | 18:00 | 
| 4 |   Marocco | Casablanca | 07:00 | 22:00 | 
| 5 | Navigazione | - | - | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 | Navigazione | - | - | |
| 8 |   Capo Verde | Mindelo | 08:00 | 18:00 | 
| 9 | Navigazione | - | - | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Navigazione | - | - | |
| 12 | Navigazione | - | - | |
| 13 |   Brasile | Salvador | 08:00 | 16:00 | 
| 14 | Navigazione | - | - | |
| 15 |   Brasile | Rio de Janeiro | 10:00 | 23:59 | 
| 16 |   Brasile | Rio de Janeiro | 00:01 | 16:00 | 
| 17 | Navigazione | - | - | |
| 18 | Navigazione | - | - | |
| 19 |   Argentina | Buenos Aires | 11:00 | 23:59 | 
| 20 |   Argentina | Buenos Aires | 00:01 | 20:00 | 
| 21 | Navigazione | - | - | |
| 22 | Navigazione | - | - | |
| 23 |   Argentina | Puerto Madryn | 09:00 | 18:00 | 
| 24 | Navigazione | - | - | |
| 25 |   Isole Falkland | Port Stanley | 08:00 | 18:00 | 
| 26 | Navigazione | - | - | |
| 27 | Navigazione | - | - | |
| 28 |   Argentina | Ushuaia | 06:00 | 23:59 | 
| 29 |   Argentina | Ushuaia | 00:01 | 16:00 | 
| 30 | Navigazione | - | - | |
| 31 | Navigazione | - | - | |
| 32 |   Cile | Puerto Montt | 09:00 | 18:00 | 
| 33 | Navigazione | - | - | |
| 34 |   Cile | Valparaiso | 08:00 | 23:59 | 
| 35 |   Cile | Valparaiso | 00:01 | 18:00 | 
| 36 | Navigazione | - | - | |
| 37 | Navigazione | - | - | |
| 38 | Navigazione | - | - | |
| 39 | Navigazione | - | - | |
| 40 |   Cile | Hanga Roa | 07:00 | 17:00 | 
| 41 | Navigazione | - | - | |
| 42 | Navigazione | - | - | |
| 43 | Navigazione | 08:00 | 11:00 | |
| 44 | Navigazione | - | - | |
| 45 | Navigazione | - | - | |
| 46 |   Polinesia francese  | Papeete | 09:00 | 23:59 | 
| 47 |   Polinesia francese  | Papeete | 00:01 | 18:00 | 
| 48 |   Polinesia francese  | Moorea | 08:00 | 18:00 | 
| 49 | Navigazione | - | - | |
| 50 |   Isole Cook | Aitutaki | 08:00 | 19:00 | 
| 51 |   Isole Cook | Rarotonga | 08:00 | 18:00 | 
| 52 | Navigazione | - | - | |
| 53 | Navigazione | - | - | |
| 54 | Navigazione | - | - | |
| 55 | Navigazione | - | - | |
| 56 | Navigazione | - | - | |
| 57 |   Nuova Zelanda | Waitangi (Bay Of Islands) | 08:00 | 18:00 | 
| 58 |   Nuova Zelanda | Auckland | 08:00 | 18:00 | 
| 59 |   Nuova Zelanda | Tauranga | 08:00 | 18:00 | 
| 60 | Navigazione | - | - | |
| 61 |   Nuova Zelanda | Christchurch | 08:00 | 18:00 | 
| 62 |   Nuova Zelanda | Port Chalmers | 08:00 | 16:00 | 
| 63 | Navigazione | 13:00 | 17:00 | |
| 64 | Navigazione | - | - | |
| 65 |   Australia | Hobart | 14:00 | 23:59 | 
| 66 |   Australia | Hobart | 00:01 | 18:00 | 
| 67 | Navigazione | - | - | |
| 68 |   Australia | Sydney | 09:00 | 23:59 | 
| 69 |   Australia | Sydney | 00:01 | 20:00 | 
| 70 | Navigazione | - | - | |
| 71 | Navigazione | - | - | |
| 72 |   Nuova Caledonia  | Noumea | 09:00 | 18:00 | 
| 73 | Navigazione | - | - | |
| 74 |   Vanuatu | Luganville | 08:00 | 18:00 | 
| 75 | Navigazione | - | - | |
| 76 | Navigazione | - | - | |
| 77 | Navigazione | - | - | |
| 78 |   Samoa | Apia | 08:00 | 18:00 | 
| 78 |   Samoa Americane | Pago Pago | 08:00 | 18:00 | 
| 79 | Navigazione | - | - | |
| 80 | Navigazione | - | - | |
| 81 | Navigazione | - | - | |
| 82 | Navigazione | - | - | |
| 83 | Navigazione | - | - | |
| 84 |   Hawaii | Honolulu | 07:00 | 18:00 | 
| 85 |   Hawaii | Hilo | 08:00 | 18:00 | 
| 86 | Navigazione | - | - | |
| 87 | Navigazione | - | - | |
| 88 | Navigazione | - | - | |
| 89 | Navigazione | - | - | |
| 90 | Navigazione | - | - | |
| 91 |   Stati Uniti | Los Angeles | 08:00 | 18:00 | 
| 92 | Navigazione | - | - | |
| 93 | Navigazione | - | - | |
| 94 |   Messico | Cabo San Lucas | 08:00 | 16:00 | 
| 95 | Navigazione | - | - | |
| 96 | Navigazione | - | - | |
| 97 | Navigazione | - | - | |
| 98 |   Costa Rica | Puntarenas | 10:00 | 18:00 | 
| 99 |   Panama | Canale Di Panama | - | 05:15 | 
| 99 | Navigazione | 17:00 | - | |
| 100 |   Panama | Canale Di Panama | 05:00 | 17:15 | 
| 101 | Navigazione | - | - | |
| 102 |   Giamaica | Ocho Rios | 08:00 | 18:00 | 
| 103 | Navigazione | - | - | |
| 104 | Navigazione | - | - | |
| 105 |   Isole Vergini britanniche | Tortola Island | 08:00 | 18:00 | 
| 106 |   Sint Maarten | Philipsburg | 08:00 | 18:00 | 
| 107 | Navigazione | - | - | |
| 108 | Navigazione | - | - | |
| 109 | Navigazione | - | - | |
| 110 | Navigazione | - | - | |
| 111 | Navigazione | - | - | |
| 112 | Navigazione | - | - | |
| 113 |   Spagna | Las Palmas de Gran Canaria | 08:00 | 18:00 | 
| 114 | Navigazione | - | - | |
| 115 | Navigazione | - | - | |
| 116 |   Spagna | Palma di Maiorca | 10:00 | 19:00 | 
| 117 | Navigazione | - | - | |
| 118 |   Italia | Napoli | 08:00 | 19:00 | 
| 119 |   Italia | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 | 
| 120 |   Italia | Genova | 08:00 | 18:00 | 
| 121 |   Francia | Marsiglia | 08:00 | 18:00 | 
| 122 |   Spagna | Barcellona | 07:00 | - | 
