MSC Virtuosa 18 notti da Rotterdam del 19 Novembre 2025
- Compagnia: MSC crociere
- Nave: MSC Virtuosa
- Durata: 18 Notti
- Imbarco: Rotterdam
- Sbarco: Pointe à Pitre
- Partenza: 19/11/2025
- Arrivo: 07/12/2025
- Codice: VI20251119RTMPTP
                    Dati tecnici di MSC Virtuosa
                    
                
                - Anno costruzione: 2020
- N° ospiti: 6334
- N° equipaggio: 1704
- N° ponti: 19
- Stazza: 181541 ton.
- Lunghezza: 331.00 m.
- Larghezza: 43.00 m.
- Velocità crociera: 22 Km/h
| Giorno | Nazione | Porto | Arrivo | Partenza | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Olanda | Rotterdam | - | 17:00 | 
| 2 |   Gran Bretagna | Southampton | 08:00 | 20:00 | 
| 3 |   Francia | Le Havre | 07:00 | 19:00 | 
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Navigazione | - | - | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 |   Portogallo | Ponta Delgada | 08:00 | 18:00 | 
| 8 | Navigazione | - | - | |
| 9 | Navigazione | - | - | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Navigazione | - | - | |
| 12 | Navigazione | - | - | |
| 13 |   Barbados | Bridgetown | 08:00 | 20:00 | 
| 14 | Navigazione | - | - | |
| 15 |   Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 08:00 | 18:00 | 
| 16 |   Antigua e Barbuda | Saint Johns | 08:00 | 18:00 | 
| 17 |   Dominica | Roseau | 08:00 | 18:00 | 
| 18 |   Martinica | Fort de france | 08:00 | 23:00 | 
| 19 |   Guadalupa | Pointe à Pitre | 08:00 | - | 
